Cooperstown dreams park est. 1996

Tournament #10 - Aug 7,2010

Final Regular Game Standings Through
Seeding Team Won Lost Runs Allowed Per Game
1 Hamilton A's (NJ) 6 0 0.83
2 Chester County Bobcats (PA) 6 0 1.67
3 So Cal Cyclones (CA) 6 0 2.17
4 Eden Prairie Eagles (MN) 6 0 3.00
5 New Tampa Predators (FL) 6 0 3.67
6 The 3n2 Bombers (FL) 6 0 4.17
7 Team Rawlings of Cabernet (CA) 6 0 4.50
8 Roger Allen Rockets (NH) 6 0 4.67
9 Las Vegas Elite Baseball Club (NV) 6 0 5.00
10 Hard 90 Phenom Premier (CA) 6 0 6.17
11 Bombers Baseball Club (CA) 5 1 1.67
12 Club All Star (CA) 5 1 2.33
13 Palos Stampede (IL) 5 1 3.33
14 St. Louis Sox (MO) 5 1 3.50
15 Chicago Lightning (IL) 5 1 4.33
16 Chicago North Shore Stars (IL) 5 1 4.50
17 Wayzata Trojans (MN) 5 1 4.50
18 Flushing Raiders (MI) 5 1 5.17
19 Southwick Saints (MA) 5 1 5.33
20 Heaters (CA) 5 1 5.67
21 Poway Power (CA) 5 1 5.67
22 CNY Major League All Stars Blue (NY) 5 1 5.83
23 Warriors of Oak Lawn Baseball (IL) 5 1 8.83
24 Chicago North Shore Sharks (IL) 4 2 3.50
25 Carolina Elite Wildcats (NC) 4 2 4.33
26 Clinton Comets (IA) 4 2 4.33
27 Racine Ericksons (WI) 4 2 4.50
28 Fox Valley Thunder (WI) 4 2 5.17
29 Las Vegas Warriors Red (NV) 4 2 5.17
30 Branford Baseball Club (CT) 4 2 5.83
31 Sacred Heart CYO Angels (NJ) 4 2 6.00
32 Indians Baseball Club (MA) 4 2 6.00
33 Las Vegas Baseball Academy Lightning (NV) 4 2 6.33
34 West Hartford CT All Stars (CT) 4 2 6.50
35 Federal Way Knights (WA) 4 2 6.50
36 Sherman Oaks Bulldogs (CA) 4 2 6.67
37 West LA Bruins (CA) 4 2 7.17
38 Extreme Heat (TX) 4 2 7.33
39 Tallahassee Blue (FL) 4 2 7.50
40 Gulf Coast Bulldogs (FL) 4 2 7.83
41 Broadview Heights Eagles (OH) 4 2 10.67
42 Tecumseh Rangers (CAN) 3 3 3.83
43 St. Joe Crush (MO) 3 3 5.00
44 Nor-Cal Storm (CA) 3 3 6.33
45 Setauket Patriots (NY) 3 3 6.67
46 Oak Creek Storm (WI) 3 3 7.50
47 Las Vegas Mad Dawgs (NV) 3 3 7.83
48 Rome Jr. Indians (NY) 3 3 7.83
49 Spotsylvania Hurricanes (VA) 3 3 8.00
50 Ramapo Rangers (NJ) 3 3 8.00
51 Bethlehem Eagles (NY) 3 3 8.00
52 South Jersey Sandsharks (NJ) 3 3 8.17
53 Southern Maine Dawg Pound (ME) 3 3 8.50
54 Marblehead Magicians (MA) 3 3 8.83
55 Reston Warriors (VA) 3 3 9.00
56 Tri Valley Hitmen (MA) 3 3 9.00
57 Mud Hens (CA) 3 3 9.17
58 Michigan Warhawks (MI) 3 3 9.33
59 Wayzata Storm (MN) 3 3 9.50
60 Team Express (CA) 3 3 10.00
61 North Coast Sluggers (NY) 3 3 10.83
62 Connecticut Crushers (CT) 3 3 10.83
63 HRS Express Baseball (OH) 3 3 13.00
64 Teel Ravens (NJ) 3 3 13.50
65 Atkinson Bulldogs (NH) 2 4 6.50
66 Andover Warriors (MA) 2 4 9.33
67 Wayne Warriors Sheriffs Posse (NJ) 2 4 9.50
68 Towamencin Titans (PA) 2 4 9.67
69 Dynamite Baseball Club (PA) 2 4 9.67
70 Northern Knights (NC) 2 4 9.83
71 Hatfield Hawks (PA) 2 4 9.83
72 Welles Park Wolves of Chicago (IL) 2 4 10.00
73 East Haven Stingers (CT) 2 4 10.00
74 Manalapan Tribe (NJ) 2 4 11.00
75 Milton American (MA) 2 4 11.17
76 CNY Major League All Stars Red (NY) 2 4 12.83
77 Howell South Titans (NJ) 2 4 13.00
78 Northborough Mudcats (MA) 2 4 13.17
79 Great Neck Breakers (VA) 2 4 14.33
80 Downriver Bat Bruisers (MI) 1 5 9.00
81 Las Vegas Warriors Black (NV) 1 5 9.17
82 NC Cleveland Indians (NC) 1 5 9.50
83 Herndon Hurricanes (VA) 1 5 10.33
84 Duneland Flyers (IN) 1 5 10.33
85 Westfield Wizards (MA) 1 5 10.67
86 Cyclones (MA) 1 5 10.83
87 Canandaigua Braves (NY) 1 5 11.33
88 Barnstable Riptides (MA) 1 5 12.17
89 Fairless Hills Athletic Association (PA) 1 5 13.00
90 Olean Oilers (NY) 1 5 13.50
91 Northbrook Knights (IL) 1 5 14.17
92 Oceanside American Eagles (NY) 1 5 14.50
93 Triboro Sting (NJ) 0 6 11.33
94 Whitman Wildcats (MA) 0 6 11.83
95 Endless Mountain Bullets (PA) 0 6 12.67
96 Fairmount Braves (PA) 0 6 12.83
97 Lynnhaven Wahoos (VA) 0 6 13.67
98 Midland Park Panthers (NJ) 0 6 13.83
99 New York Swing Away Starz (NY) 0 6 14.00
100 Steel City Jaguars (PA) 0 6 14.17
101 Ridgewood Raiders (NJ) 0 6 14.33
102 Phoenixville Phantoms (PA) 0 6 14.67
103 PYBL Red Devils (NY) 0 6 15.33